2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
51311 | 55 | 105 | 35 | FAG | 推力球軸承 |
---|---|---|---|---|---|
2319M | 95 | 200 | 67 | SKF | 調心球軸承 |
NU230ECM | 150 | 270 | 45 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
61905-RS | 25 | 42 | 9 | NSK | 深溝球軸承 |
7314B/DF | 70 | 150 | 70 | NTN | 角接觸球軸承 |
23148CCK/33+H3148 | 220 | 400 | 128 | NACHI | 調心滾子軸承 |
234419B | 95 | 145 | 60 | FAG | 推力球軸承 |
33124 | 120 | 200 | 48 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
TAF708535 | 70 | 85 | 35 | IKO | 滾針軸承 |
NBX2030 | 20 | 30 | 35 | IKO | 組合軸承 |
最近搜索型號:FAG 6012.2ZR INA NATV6 SKF 240/800ECA/W33 NSK 6930 NSK HJ2222E SKF 61964 SKF 3315 NTN NK26/16 SKF 54410U NSK NJ234+HJ234 IKO CRBS808AUU IKO BRI122416U IKO LWET20...SL IKO CRW4-80 IKO BWU40-80 FAG QJ222N2MPA FAG 52228 SKF 1205EKTN9 SKF 32311BRJ2/QCL7C NSK 6217ZZ NSK EN9 NSK 6210-RZ NTN 7303B NTN 7009AC/DF FAG 811/500 FAG 32318 NACHI NJ205+HJ205 SKF UCP206 IKO BHAM138 IKO GE260GS
上一條:CFE30-1UU 滾輪軸承 ---- 下一條:CFE30-1V 滾輪軸承
返回 首頁