2025-09-18熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
NU1084M1 | 420 | 620 | 90 | FAG | 圓柱滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|
NJ2328 | 140 | 300 | 102 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
6320-2RZ | 100 | 215 | 47 | NSK | 深溝球軸承 |
2207K | 35 | 72 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
23126CC/W33 | 130 | 210 | 64 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
51115 | 75 | 100 | 19 | NSK | 推力球軸承 |
53236 | 180 | 250 | 58.2 | KOYO | 推力球軸承 |
NNU4984/W33 | 420 | 560 | 140 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | THK | 滾珠絲杠 | |||
NAST35 | 35 | 72 | 19.8 | THK | 滾柱導(dǎo)向器 |
最近搜索型號(hào):FAG 6064M SKF 7308BECBM KOYO 61920 SKF 6011 SKF 7234C KOYO 21319CCK FAG 22208CCK/W33 NACHI 23040CCK/W33 NTN HK2016 SKF 22308CCK/W33+H2308 NSK 51112 IKO WS90135 IKO NART25VUUR IKO NAST8R IKO LM162837FUU SKF 7320BEP NTN 6014-2Z SKF 2319K KOYO 1210K NSK 7215AC/DB FAG QJ321 NACHI N1036 SKF UCFU207 THK SR25M1SBY EASE SDM6LY THK BNK0401-3G0+97LC5Y IKO PHS20 Stieber NFR50 Stieber ASNU80 THK GL15
上一條:NU2209 圓柱滾子軸承 ---- 下一條:NU2210 圓柱滾子軸承
返回 首頁(yè)