| 2025-09-18熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type | 
| 3207B.2RSR.TVH | 35 | 72 | 27 | FAG | 角接觸球軸承 | 
|---|---|---|---|---|---|
| K38X46X20 | 38 | 46 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 | 
| FR4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | NSK | 深溝球軸承 | 
| 6038 | 190 | 290 | 46 | FAG | 深溝球軸承 | 
| 7040C/DB | 200 | 310 | 102 | NACHI | 角接觸球軸承 | 
| 7215B/DB | 75 | 130 | 50 | NTN | 角接觸球軸承 | 
| 71917C/DT | 85 | 120 | 36 | FAG | 角接觸球軸承 | 
| 3311A-2RS | 55 | 120 | 49.2 | KOYO | 角接觸球軸承 | 
| NJ414+HJ414 | 70 | 180 | 42 | FAG | 圓柱滾子軸承 | 
| GL15 | 1240 | THK | LM智能組合單元 | 
最近搜索型號:FAG 23172K.MB+AH3172G INA SL181868 INA SL024976 SKF W6200 NTN 71913C IKO NKI95/36 NSK 22220CCK/W33+H320 NACHI NN3044K KOYO NNU4922K NACHI NUP2307E NSK UCP317 IKO TLA2216Z IKO LBE20 THK S81130 IKO BRI223520 NMB L-1360ZZ INA HK1616.2RS INA LR25X30X12.5 SKF 6022-2RS1 NACHI 61805-2Z NACHI 7316AC/DT SKF 24088CACK30/W33 NACHI 51422 HIWIN EGR30U IKO BAM87 THK BNK1004-2.5RRG0+330LC5Y IKO NATA5914 IKO CRB800100 NB NYT2095D SAMICK SCE30W-B
上一條:53322U 推力球軸承 ---- 下一條:53326U 推力球軸承
返回 首頁