2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
16003 | 17 | 35 | 8 | SKF | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|
6056 | 280 | 420 | 65 | NSK | 深溝球軸承 |
682X | 2.5 | 6 | 1.8 | NSK | 深溝球軸承 |
608-RS | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
6302-RZ | 15 | 42 | 13 | NACHI | 深溝球軸承 |
7303C/DT | 17 | 47 | 28 | NSK | 角接觸球軸承 |
51216 | 80 | 115 | 28 | NSK | 推力球軸承 |
29332 | 160 | 270 | 67 | NACHI | 推力滾子軸承 |
N222 | 110 | 200 | 38 | NTN | 圓柱滾子軸承 |
LRT758530 | 75 | 85 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
最近搜索型號:INA BK2526 KOYO 61800 NSK 6017N NTN 609-2Z KOYO 7009AC FAG 71914C/DB SKF QJ324 SKF 81256 NACHI NN3010K NTN NJ313+HJ313 THK SRN65LC THK LM40MG-AJ THK BNK1404-3RRG0+430LC5Y IKO LM5080100NUU THK RA5008C SKF W619/7 SKF 1218K SKF 23280CA/W33 NSK MF105 NACHI 6228-2Z FAG 6202-RS KOYO 1302 FAG 7219C/DB SKF 7012AC/DB NTN 3222 IKO NKI28/30 NACHI 21312CCK+H312 NACHI 22256CACK/W33+H3156 IKO TA3013Z IKO TRU254425UU
上一條:51138 推力球軸承 ---- 下一條:51144 推力球軸承
返回 首頁